1. <s id="wuj59"><span id="wuj59"><u id="wuj59"></u></span></s>

      
      
        <dd id="wuj59"></dd>
      1. <dd id="wuj59"><track id="wuj59"></track></dd>
        基金名稱 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計凈值日漲跌幅 近三個月 今年以來 成立以來 基金狀態 交易
        先鋒聚元混合A 004724 2024-05-06 1.1559 1.1559 0.10% -11.99% -21.46% 15.59% 正常開放 購買 定投
        先鋒聚元混合C 004725 2024-05-06 1.1288 1.1288 0.09% -12.02% -21.51% 12.88% 正常開放 購買 定投
        先鋒量化優選混合A 006401 2024-05-06 1.3686 -- 0.56% 9.11% -5.74% 36.82% 正常開放 購買 定投
        先鋒量化優選混合C 006402 2024-05-06 1.3222 1.3222 0.55% 8.98% -5.91% 32.18% 正常開放 購買 定投
        先鋒聚優混合A 004726 2024-05-06 0.9366 0.9366 0.14% -11.37% -20.73% -6.34% 正常開放 購買 定投
        先鋒聚優混合C 004727 2024-05-06 0.9561 0.9561 0.13% -11.41% -20.79% -4.39% 正常開放 購買 定投
        先鋒精一混合A 003586 2024-05-06 0.7868 0.7868 0.43% 7.63% -3.38% -21.32% 正常開放 購買 定投
        先鋒精一混合C 003587 2024-05-06 0.7385 0.7385 0.42% 7.51% -3.54% -26.15% 正常開放 購買 定投
        先鋒聚利混合A 004833 2024-05-06 0.7860 0.7860 0.58% 10.56% -4.51% -21.40% 正常開放 購買 定投
        先鋒聚利混合C 004834 2024-05-06 0.7679 0.7679 0.58% 10.52% -4.57% -23.21% 正常開放 購買 定投
        先鋒匯盈純債A 005892 2024-05-06 0.8713 0.8713 0.20% 0.08% -1.06% -12.87% 暫停申購 購買 定投
        先鋒匯盈純債C 005893 2024-05-06 0.8242 0.8242 0.19% -0.01% -1.19% -17.58% 暫停申購 購買 定投
        先鋒博盈純債A 005890 2024-05-06 0.7461 0.7461 0.20% 1.37% 0.08% -25.37% 暫停申購 購買 定投
        先鋒博盈純債C 005891 2024-05-06 0.7319 0.7319 0.21% 1.27% -0.05% -26.78% 暫停申購 購買 定投
        基金名稱 基金代碼 凈值日期 每萬份收益七日年化收益率 基金狀態 交易
        先鋒日添利A 004151 2024-05-06 0.3947 1.451% 正常開放 購買 定投
        先鋒日添利B 004152 2024-05-06 0.0000 0.000% 正常開放 購買 定投
        先鋒現金寶 003585 2024-05-06 0.2842 1.224% 正常開放 購買 定投
        2021久久国自产拍精品_国产乱色国产精品免费视频_国产啪亚洲国产精品无码 女人18水真多深夜毛片 老师4tube日本video 国产日产欧产美又大又黄 uuu26精品国产
        1. <s id="wuj59"><span id="wuj59"><u id="wuj59"></u></span></s>

          
          
            <dd id="wuj59"></dd>
          1. <dd id="wuj59"><track id="wuj59"></track></dd>